Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 40 | 40,82% | 17 | 17,35% | 23 | 23,47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 7 | 7,14% | 4 | 4,08% | 3 | 3,06% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 23 | 23,47% | 13 | 13,27% | 10 | 10,20% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 13 | 13,27% | 8 | 8,16% | 5 | 5,10% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 13 | 13,27% | 9 | 9,18% | 4 | 4,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 2,04% | 0 | 0,00% | 2 | 2,04% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 98 | 100,00% | 51 | 52,04% | 47 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 98 | 100,00% | 51 | 52,04% | 47 | 47,96% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026