Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 57 | 44,19% | 27 | 20,93% | 30 | 23,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 6,20% | 5 | 3,88% | 3 | 2,33% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 31 | 24,03% | 15 | 11,63% | 16 | 12,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 15 | 11,63% | 9 | 6,98% | 6 | 4,65% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 16 | 12,40% | 11 | 8,53% | 5 | 3,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 1,55% | 0 | 0,00% | 2 | 1,55% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 129 | 100,00% | 67 | 51,94% | 62 | 48,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 129 | 100,00% | 67 | 51,94% | 62 | 48,06% | |
Diperbarui pada : 26 Mei 2026